FD 40-10 CI
ContiTech
| 订货信息: | |
|---|---|
| SKU: | |
| 状态: | |
| 数量: | |
压力 p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 容积 V [l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
力(负载)F [kN] | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 1.2 |
弹簧刚度 c [N/mm] | 34 | 45 | 58 | 70 | 83 | 95 | |
固有频率 f 0 [Hz] | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
设计高度 H:建议 160mm, 最小 150mm | |||||||
测试条件:室温/压力-高度-静态特征值/动态特征值为1赫兹
力 F [kN] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
压力 p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 容积 V [l] |
H = 160 [mm] | 1.12 | 1.55 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 1.2 |
H = 140 [mm] | 1.6 | 2.17 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 1.1 |
H = 120 [mm] | 2 | 2.65 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 0.9 |
H = 100 [mm] | 2.3 | 3.1 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 0.7 |
H = 80 [mm] | 2.6 | 3.5 | 4.47 | 5.4 | 6.26 | 7.1 | 0.6 |
测试条件:室温/压力-高度-静态特征值/动态特征值为1赫兹