止回阀
隔振器
安装硬件
安装说明
请注意:
使用螺纹密封剂才能正确安装。不建议使用螺纹胶带。 正确密封,1/8”的建议扭矩为10 ~ 11 ft. lbs。1/4”和3/8”的建议扭矩为16 ~ 18 ft. lbs。除非另有说明,网页上提到的加仑均为美制加仑。
12 伏压缩机
| psi | cfm | a | bar | lpm | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.55 | 4.8 | 0 | 44 | 4.8 |
| 10 | 1.12 | 7.0 | 1.0 | 31 | 7.9 |
| 20 | 1.07 | 8.7 | 2.0 | 29 | 9.9 |
| 30 | 1.01 | 10.0 | 3.0 | 27 | 11.1 |
| 40 | 0.97 | 10.9 | 4.0 | 25 | 11.7 |
| 50 | 0.92 | 11.5 | 5.0 | 23 | 12.4 |
| 60 | 0.86 | 11.9 | 6.0 | 20 | 12.8 |
| 70 | 0.82 | 12.3 | 7.0 | 19 | 13.0 |
| 80 | 0.77 | 12.7 | 8.0 | 16 | 13.1 |
| 90 | 0.69 | 12.9 | 9.0 | 14 | 13.2 |
| 100 | 0.66 | 13.0 | 10.0 | 13 | 13.1 |
| 110 | 0.61 | 13.1 | |||
| 120 | 0.54 | 13.1 | |||
| 130 | 0.51 | 13.2 | |||
| 140 | 0.47 | 13.1 | |||
| 150 | 0.41 | 13.0 |
24 伏压缩机
| psi | cfm | a | bar | lpm | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.62 | 2.4 | 0 | 46 | 2.4 |
| 10 | 1.34 | 3.4 | 1.0 | 36 | 3.9 |
| 20 | 1.24 | 4.1 | 2.0 | 32 | 4.5 |
| 30 | 1.14 | 4.7 | 3.0 | 30 | 5.4 |
| 40 | 1.08 | 5.2 | 4.0 | 27 | 5.8 |
| 50 | 1.01 | 5.6 | 5.0 | 25 | 6.1 |
| 60 | 0.95 | 5.9 | 6.0 | 23 | 6.5 |
| 70 | 0.89 | 6.1 | 7.0 | 22 | 6.6 |
| 80 | 0.86 | 6.3 | 8.0 | 20 | 6.7 |
| 90 | 0.82 | 6.5 | 9.0 | 18 | 6.8 |
| 100 | 0.78 | 6.6 | 10.0 | 15 | 6.9 |
| 110 | 0.74 | 6.7 | |||
| 120 | 0.68 | 6.7 | |||
| 130 | 0.62 | 6.8 | |||
| 140 | 0.58 | 6.9 | |||
| 150 | 0.52 | 6.9 |
12伏压缩机 - 电源电压13.8伏
| 0.5 加仑水箱 | 填充率 |
|---|---|
| 0 至 105 磅/平方英寸 | 37秒(±05秒) |
| 85 至 105 磅/平方英寸 | 10秒 (±03秒) |
| 0至145 psi | 1分00秒 (±05秒) |
| 110至145 psi | 20秒 (±03秒) |
| 1.0 加仑水箱 | 填充率 |
| 0 至 105 磅/平方英寸 | 1分10秒 (±10秒) |
| 85 至 105 磅/平方英寸 | 20秒 (±05秒) |
| 0至145 psi | 1分55秒 (±10秒) |
| 110至145 psi | 40秒 (±05秒) |
24 伏压缩机 - 电源电压 28 伏
| 0.5 加仑水箱 | 填充率 |
|---|---|
| 0 至 105 磅/平方英寸 | 32秒 (±05秒) |
| 85 至 105 磅/平方英寸 | 07秒 (±03秒) |
| 0至145 psi | 52秒 (±05秒) |
| 110至145 psi | 17秒 (±03秒) |
| 1.0 加仑水箱 | 填充率 |
| 0 至 105 磅/平方英寸 | 1 最小 00 秒 (± 10 秒) |
| 85 至 105 磅/平方英寸 | 14秒 (±05秒) |
| 0至145 psi | 1分40秒 (±10秒) |
| 110至145 psi | 35秒 (±05秒) |