热过载保护器
止回阀
隔振器
安装硬件
不锈钢编织引导软管
用于远程安装空气过滤器的空气管路
远程安装空气过滤器组件
(2) 空气滤清器替换元件
安装说明
12 伏压缩机 - 电源电压 13.8 伏
PSI (磅力/平方英寸) | CFM (立方英尺/分钟) | A (安培) |
|---|---|---|
0 | 2.62 | 16 |
10 | 2.39 | 18 |
20 | 2.21 | 20 |
30 | 2.11 | 22 |
40 | 2.01 | 24 |
50 | 1.93 | 25 |
60 | 1.84 | 26 |
70 | 1.73 | 27 |
80 | 1.65 | 27 |
90 | 1.52 | 27 |
100 | 1.45 | 27 |
110 | 1.35 | 27 |
120 | 1.26 | 27 |
130 | 1.19 | 27 |
140 | 1.08 | 27 |
150 | 1.01 | 26 |
BAR | LPM (升/分钟) | A (安培) |
|---|---|---|
0 | 74.0 | 16 |
1.0 | 65.0 | 20 |
2.0 | 60.0 | 23 |
3.0 | 56.0 | 25 |
4.0 | 53.0 | 27 |
5.0 | 49.0 | 28 |
6.0 | 46.0 | 28 |
7.0 | 42.0 | 28 |
8.0 | 38.0 | 28 |
9.0 | 35.0 | 27 |
10.0 | 31.0 | 27 |
24 伏压缩机 - 电源电压 28 伏
PSI (磅力/平方英寸) | CFM (立方英尺/分钟) | A (安培) |
|---|---|---|
0 | 2.33 | 7 |
10 | 2.26 | 8 |
20 | 2.20 | 10 |
30 | 2.14 | 10 |
40 | 2.04 | 11 |
50 | 1.94 | 12 |
60 | 1.86 | 12 |
70 | 1.74 | 12 |
80 | 1.70 | 12 |
90 | 1.59 | 12 |
100 | 1.50 | 12 |
110 | 1.40 | 12 |
120 | 1.31 | 12 |
130 | 1.24 | 12 |
140 | 1.17 | 12 |
150 | 1.10 | 12 |
BAR | LPM (升/分钟) | A (安培) |
|---|---|---|
0 | 66.0 | 7 |
1.0 | 63.3 | 9 |
2.0 | 60.8 | 10 |
3.0 | 57.0 | 11 |
4.0 | 53.0 | 12 |
5.0 | 48.3 | 12 |
6.0 | 45.7 | 12 |
7.0 | 40.5 | 12 |
8.0 | 38.2 | 12 |
9.0 | 34.6 | 12 |
10.0 | 32.0 | 12 |
11.0 | 29.0 | 11 |
12.0 | 25.5 | 11 |
13.0 | 23.3 | 10 |
12 伏压缩机
2.5 加仑储气罐 | 填充率 |
|---|---|
0 到 145 PSI | 2分27秒(±05秒) |
110 到 145 PSI | 55秒(±03秒) |
5.0 加仑储气罐 | 填充率 |
0 到 105 PSI | 2分55秒(±10秒) |
85 到 105 PSI | 45秒(±05秒) |
0 到 145 PSI | 4分50秒(±10秒) |
110 到 145 PSI | 1分40秒(±05秒) |
24 伏压缩机
2.5 加仑储气罐 | 填充率 |
|---|---|
0 到 105 PSI | 1分24秒(±05秒) |
85 到 105 PSI | 20秒(±03秒) |
0 到 145 PSI | 2分16秒(±05秒) |
110 到 145 PSI | 47秒(±05秒) |
5.0 加仑储气罐 | 填充率 |
0 到 105 PSI | 2分38秒(±10秒) |
85 到 105 PSI | 38秒(±03秒) |
0 到 145 PSI | 4分08秒(±10秒) |
110 到 145 PSI | 1分20秒(±05秒) |