热过载保护器
隔振器
安装硬件
重型 1/4″ NPT 止回阀
不锈钢编织
PTFE 内衬 引导软管
用于远程安装空气过滤器的空气管路
远程安装空气过滤器组件
(2) 空气滤清器替换元件
安装说明
12 伏压缩机 - 电源电压 13.8 伏
PSI (磅力/平方英寸) | CFM (立方英尺/分钟) | A (安培) |
|---|---|---|
0 | 1.09 | 7.5 |
10 | 0.99 | 8.3 |
20 | 0.88 | 9.3 |
30 | 0.85 | 10.0 |
40 | 0.81 | 10.6 |
50 | 0.78 | 11.1 |
60 | 0.74 | 11.5 |
70 | 0.72 | 11.7 |
80 | 0.71 | 12.0 |
90 | 0.67 | 12.1 |
100 | 0.64 | 12.2 |
110 | 0.58 | 12.3 |
120 | 0.55 | 12.2 |
130 | 0.51 | 12.2 |
140 | 0.48 | 12.2 |
150 | 0.48 | 12.1 |
160 | 0.44 | 12.1 |
170 | 0.41 | 12.0 |
180 | 0.37 | 11.9 |
190 | 0.35 | 11.7 |
200 | 0.34 | 11.6 |
BAR | LPM (升/分钟) | A (安培) |
|---|---|---|
0 | 31 | 7.5 |
1.0 | 27 | 8.7 |
2.0 | 24 | 9.9 |
3.0 | 23 | 10.8 |
4.0 | 21.5 | 11.4 |
5.0 | 20.5 | 11.9 |
6.0 | 19 | 12.1 |
7.0 | 18 | 12.2 |
8.0 | 15.5 | 12.2 |
9.0 | 14.5 | 12.2 |
10.0 | 13.5 | 12.1 |
11.0 | 12.5 | 12.1 |
12.0 | 11.5 | 11.9 |
13.0 | 10 | 11.7 |
14.0 | 9.5 | 11.6 |
24 伏压缩机 - 电源电压 28 伏
PSI (磅力/平方英寸) | CFM (立方英尺/分钟) | A (安培) |
|---|---|---|
0 | 1.27 | 4.4 |
10 | 1.22 | 4.9 |
20 | 1.13 | 5.5 |
30 | 1.06 | 5.9 |
40 | 1.02 | 6.1 |
50 | 1.01 | 6.5 |
60 | 0.95 | 6.7 |
70 | 0.90 | 6.9 |
80 | 0.87 | 7.0 |
90 | 0.83 | 7.1 |
100 | 0.79 | 7.1 |
110 | 0.72 | 7.2 |
120 | 0.69 | 7.2 |
130 | 0.67 | 7.2 |
140 | 0.64 | 7.3 |
150 | 0.60 | 7.3 |
160 | 0.55 | 7.4 |
170 | 0.51 | 7.4 |
180 | 0.49 | 7.2 |
190 | 0.46 | 7.2 |
200 | 0.44 | 7.1 |
BAR | LPM (升/分钟) | A (安培) |
|---|---|---|
0 | 36 | 4.4 |
1.0 | 33 | 5.1 |
2.0 | 31 | 5.8 |
3.0 | 29 | 6.4 |
4.0 | 27.5 | 6.6 |
5.0 | 25.5 | 7.0 |
6.0 | 24 | 7.1 |
7.0 | 22.5 | 7.1 |
8.0 | 20 | 7.2 |
9.0 | 19 | 7.2 |
10.0 | 17 | 7.3 |
11.0 | 15.5 | 7.4 |
12.0 | 14.5 | 7.3 |
13.0 | 13 | 7.2 |
14.0 | 12 | 7.1 |
12 伏压缩机
2.5 加仑储气罐 | 填充率 |
|---|---|
0 到 145 PSI | 5分19秒(±15秒) |
110 至 145 PSI | 1分48秒(±10秒) |
0 到 200 PSI | 9分14秒(±15秒) |
165 到 200 PSI | 2分46秒(±10秒) |
5.0 加仑储气罐 | 填充率 |
0 到 145 PSI | 10分37秒(±15秒) |
110 至 145 PSI | 3分22秒(±10秒) |
0 到 200 PSI | 18分08秒(±15秒) |
165 到 200 PSI | 5分18秒(±10秒) |
24 伏压缩机
2.5 加仑储气罐 | 填充率 |
|---|---|
0 到 145 PSI | 4分20秒(±15秒) |
110 至 145 PSI | 1分28秒(±10秒) |
0 到 200 PSI | 7分02秒(±15秒) |
165 到 200 PSI | 1分55秒(±10秒) |
5.0 加仑储气罐 | 填充率 |
0 到 145 PSI | 8分54秒(±15秒) |
110 至 145 PSI | 2分55秒(±10秒) |
0 到 200 PSI | 14分45秒(±15秒) |
165 到 200 PSI | 4分01秒(±10秒) |