止回阀
隔振器
安装硬件
安装说明
请注意:
使用螺纹密封剂才能正确安装。不建议使用螺纹胶带。 正确密封,1/8”的建议扭矩为10 ~ 11 ft. lbs。1/4”和3/8”的建议扭矩为16 ~ 18 ft. lbs。除非另有说明,网页上提到的加仑均为美制加仑。
12 伏压缩机
| psi | cfm | a | bar | lpm | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.65 | 7.1 | 0 | 47 | 7.1 |
| 10 | 1.22 | 8.7 | 1.0 | 33 | 9.1 |
| 20 | 1.08 | 9.9 | 2.0 | 29 | 10.6 |
| 30 | 1.01 | 10.7 | 3.0 | 25 | 11.5 |
| 40 | 0.92 | 11.2 | 4.0 | 22 | 11.8 |
| 50 | 0.85 | 11.4 | 5.0 | 20 | 12.0 |
| 60 | 0.75 | 11.8 | 6.0 | 17 | 11.7 |
| 70 | 0.69 | 11.9 | 7.0 | 14 | 11.4 |
| 80 | 0.64 | 11.8 | 8.0 | 12 | 10.7 |
| 90 | 0.57 | 11.8 | 9.0 | 10 | 10.1 |
| 100 | 0.51 | 11.4 | |||
| 110 | 0.46 | 11.0 | |||
| 120 | 0.41 | 10.5 | |||
| 130 | 0.35 | 10.1 |
24 伏压缩机
| psi | cfm | a | bar | lpm | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.77 | 4.5 | 0 | 50 | 4.5 |
| 10 | 1.41 | 5.2 | 1.0 | 37 | 5.6 |
| 20 | 1.25 | 5.9 | 2.0 | 32 | 6.2 |
| 30 | 1.14 | 6.3 | 3.0 | 29 | 6.7 |
| 40 | 1.06 | 6.6 | 4.0 | 25 | 6.7 |
| 50 | 0.97 | 6.8 | 5.0 | 23 | 6.7 |
| 60 | 0.89 | 6.9 | 6.0 | 19 | 6.5 |
| 70 | 0.81 | 6.7 | 7.0 | 16 | 6.2 |
| 80 | 0.73 | 6.6 | 8.0 | 13 | 5.9 |
| 90 | 0.64 | 6.5 | 9.0 | 11 | 5.6 |
| 100 | 0.57 | 6.2 | |||
| 110 | 0.49 | 6.0 | |||
| 120 | 0.45 | 5.8 | |||
| 130 | 0.40 | 5.6 |
12 伏压缩机
| 0.5 加仑水箱 | 填充率 |
|---|---|
| 0 至 105 磅/平方英寸 | 50秒(±05秒) |
| 85 至 105 磅/平方英寸 | 18秒 (±03秒) |
| 0 至 120 磅/平方英寸 | 1分00秒 (±05秒) |
| 90 至 120 磅/平方英寸 | 35秒 (±03秒) |
| 1.0 加仑水箱 | 填充率 |
| 0 至 105 磅/平方英寸 | 1分30秒 (±10秒) |
| 85 至 105 磅/平方英寸 | 30秒 (±05秒) |
| 0 至 120 磅/平方英寸 | 1分55秒 (±10秒) |
| 90 至 120 磅/平方英寸 | 45秒 (±05秒) |
24 伏压缩机
| 0.5 加仑水箱 | 填充率 |
|---|---|
| 0 至 105 磅/平方英寸 | 40秒 (±05秒) |
| 85 至 105 磅/平方英寸 | 13秒 (±03秒) |
| 0 至 120 磅/平方英寸 | 55秒(±05秒) |
| 90 至 120 磅/平方英寸 | 20秒 (±03秒) |
| 1.0 加仑水箱 | 填充率 |
| 0 至 105 磅/平方英寸 | 1分 15秒 (±10秒) |
| 85 至 105 磅/平方英寸 | 25秒 (±05秒) |
| 0 至 120 磅/平方英寸 | 1分 40秒 (±10秒) |
| 90 至 120 磅/平方英寸 | 35秒 (±05秒) |