FS 1330-11 CI
ContiTech
| 订货信息: | |
|---|---|
| SKU: | |
| 状态: | |
| 数量: | |
压力 p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 容积 V [l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
力(负载)F [kN] | 41.7 | 55.7 | 69.8 | 83.9 | 97.8 | 110.9 | 20 |
弹簧刚度 c [N/mm] | 820 | 1043 | 1258 | 1473.5 | 1663.5 | 1847 | |
固有频率 f 0 [Hz] | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
设计高度 H:建议 131mm, 最小 111mm | |||||||
测试条件:室温/压力-高度-静态特征值/动态特征值为1赫兹
力 F [kN] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
压力 p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 容积 V [l] |
H = 140 [mm] | 38.8 | 52.3 | 65.7 | 79.6 | 93.5 | 108 | 21 |
H = 120 [mm] | 44.8 | 59.9 | 75.1 | 90.6 | 106 | 122 | 18 |
H = 100 [mm] | 49 | 65.4 | 81.8 | 98.5 | 115 | 132 | 15 |
H = 80 [mm] | 51.8 | 69.1 | 86.4 | 104 | 121 | 138 | 11 |
测试条件:室温/压力-高度-静态特征值/动态特征值为1赫兹