FS 960-12 CI
ContiTech
| 订货信息: | |
|---|---|
| SKU: | |
| 状态: | |
| 数量: | |
压力 p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 容积 V [l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
力(负载)F [kN] | 28.6 | 38.3 | 47.8 | 57.5 | 67.2 | 76.6 | 14 |
弹簧刚度 c [N/mm] | 581 | 740.5 | 891.5 | 1035 | 1186 | 1329.5 | |
固有频率 f 0 [Hz] | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
设计高度 H:建议 130mm, 最小 115mm | |||||||
测试条件:室温/压力-高度-静态特征值/动态特征值为1赫兹
力 F [kN] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
压力 p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 容积 V [l] |
H = 160 [mm] | 19.6 | 26.9 | 34.5 | 42.3 | 50.4 | 58.6 | 16 |
H = 140 [mm] | 25.7 | 34.8 | 44 | 53.4 | 63 | 72.7 | 15 |
H = 120 [mm] | 30 | 40.3 | 50.8 | 61.3 | 72.1 | 82.9 | 13 |
H = 100 [mm] | 33 | 44.3 | 55.6 | 67.1 | 78.7 | 90.3 | 11 |
H = 80 [mm] | 35 | 46.9 | 58.8 | 70.9 | 83.1 | 95.3 | 8.4 |
测试条件:室温/压力-高度-静态特征值/动态特征值为1赫兹