(2) 485C(白金或 隐形黑色)压缩机, 带热过载保护器
(2) 空气过滤器组件
(2) VIAIR 可拆卸过滤器盖
(2) 远程安装支架
(2) 套远程安装配件
(2) 备用空气滤芯套
(2) 引导软管 剪辑
(6) 个带有随附硬件的空气管路夹
(8) 螺母、螺栓、垫圈和防松垫圈组
(1) 个重型管式保险丝座(高达 60 安培保险丝)
(2) 40 安培继电器
(1) 一个 压力开关(165 PSI 打开,200 PSI 关闭)
(2) 不锈钢编织引导软管,带内联止回阀
空气管路(用于远程安装过滤器安装
请注意:
使用螺纹密封剂才能正确安装。不建议使用螺纹胶带。 正确密封,1/8”的建议扭矩为10 ~ 11 ft. lbs。1/4”和3/8”的建议扭矩为16 ~ 18 ft. lbs。除非另有说明,网页上提到的加仑均为美制加仑。
12 伏压缩机 - 电源电压 13.8 伏 - 使用 止回阀 进行测试
| psi | cfm | a | bar | lpm | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.82 | 23 | 0 | 110.0 | 23 |
| 10 | 3.51 | 26 | 1.0 | 93.0 | 27 |
| 20 | 3.27 | 30 | 2.0 | 84.0 | 31 |
| 30 | 3.05 | 32 | 3.0 | 75.0 | 35 |
| 40 | 2.90 | 35 | 4.0 | 71.0 | 37 |
| 50 | 2.73 | 37 | 5.0 | 65.0 | 39 |
| 60 | 2.61 | 38 | 6.0 | 61.0 | 41 |
| 70 | 2.45 | 40 | 7.0 | 55.0 | 41 |
| 80 | 2.34 | 41 | 8.0 | 50.0 | 42 |
| 90 | 2.24 | 41 | 9.0 | 45.0 | 42 |
| 100 | 2.09 | 41 | 10.0 | 41.0 | 42 |
| 110 | 1.94 | 42 | 11.0 | 39.0 | 41 |
| 120 | 1.87 | 42 | 12.0 | 34.0 | 40 |
| 130 | 1.72 | 42 | 13.0 | 32.0 | 40 |
| 140 | 1.64 | 42 | 14.0 | 29.0 | 39 |
| 150 | 1.55 | 42 | |||
| 160 | 1.48 | 41 | |||
| 170 | 1.37 | 41 | |||
| 180 | 1.29 | 41 | |||
| 190 | 1.22 | 40 | |||
| 200 | 1.13 | 39 |
12 伏压缩机 - 电源电压 13.8 伏 - 测试时不使用 止回阀
| psi | cfm | a | bar | lpm | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.92 | 22 | 0 | 111.0 | 22 |
| 10 | 3.64 | 25 | 1.0 | 100.0 | 27 |
| 20 | 3.39 | 28 | 2.0 | 91.0 | 31 |
| 30 | 3.21 | 31 | 3.0 | 80.0 | 35 |
| 40 | 2.93 | 34 | 4.0 | 73.0 | 37 |
| 50 | 2.75 | 36 | 5.0 | 67.0 | 39 |
| 60 | 2.58 | 37 | 6.0 | 60.0 | 39 |
| 70 | 2.40 | 38 | 7.0 | 56.0 | 40 |
| 80 | 2.22 | 39 | 8.0 | 50.0 | 40 |
| 90 | 2.08 | 40 | 9.0 | 46.0 | 39 |
| 100 | 1.98 | 40 | 10.0 | 40.0 | 39 |
| 110 | 1.91 | 40 | 11.0 | 36.0 | 38 |
| 120 | 1.73 | 40 | 12.0 | 33.0 | 37 |
| 130 | 1.62 | 39 | 13.0 | 30.0 | 35 |
| 140 | 1.45 | 39 | 14.0 | 28.0 | 34 |
| 150 | 1.38 | 38 | |||
| 160 | 1.27 | 38 | |||
| 170 | 1.20 | 37 | |||
| 180 | 1.17 | 37 | |||
| 190 | 1.06 | 35 | |||
| 200 | 0.99 | 35 |
储罐填充率
| 2.5加仑罐 | 填充速率 |
|---|---|
| 0至200 psi | 2分20秒(±10秒) |
| 165至200 psi | 35秒(±03秒) |
| 5.0加仑罐 | 填充率 |
| 0至200 psi | 4分50秒(±15秒) |
| 165至200 psi | 1分 15秒(±05秒) |